Žebříček

Průměr je vypočtený až z 20 nejlepších výsledků. Hráč musí nejprve odehrát alespoň 10 turnajů.

# Hráč Průměr Turnaje Vítězství 2. místo 3. místo Body
🥇 David Reitšpies 7,08 13 6 3 3 92
🥈 Jiří Vráblík 7,09 11 5 3 2 78
🥉 Tomáš Konečný 6,73 11 3 3 4 74
4 Antonín Gavlas 6,30 10 2 3 2 63
5 Amirreza Abbasi 6,21 14 4 3 3 87
6 Miroslav Hořejší 5,77 13 2 2 4 75
🂡 Lubomír Jančařík 0 0 0 0 0
# Hráč Průměr Turnaje Vítězství 2. místo 3. místo Body
8 Petr David 5,70 10 0 2 5 57
9 Tomáš Tregler 5,50 12 2 3 1 66
10 Dmitrij Prokopcov 5,18 11 0 5 0 57
11 Michal Beneš 4,70 10 0 1 2 47
12 Roman Rezetka 3,50 10 0 0 1 35
13 Oleksandr Tymofieiev 3,27 11 0 0 2 36
14 Tomáš Koldas 3,20 10 0 0 0 32
15 Patrik Klos 3,10 10 0 0 0 31
16 Jakub Seibert 2,27 11 0 0 0 25
17 Yannick Vostes 8 4 1 1 54
18 Jakub Zelinka 9 3 1 0 50
19 Jiří Martinko 8 1 2 4 49
20 Tibor Špánik 9 0 2 3 46
21 Michal Obešlo 7 3 0 1 43
22 Viktor Yefimov 9 0 1 1 41
23 Elias Ranefur 6 2 0 4 40
24 Boguslaw Koszyk 7 1 1 1 40
25 Lichen Wang 8 2 1 1 39
26 Filip Zeljko 6 2 0 3 39
27 Juan Perez 6 2 2 0 38
28 Amir Hossein Hodaei 6 3 0 0 37
29 Kim Taehyun 5 1 4 0 36
30 Pavel Širuček 5 2 1 1 33
31 Abdel Salifou 5 3 0 1 32
32 Mohamed Shouman 8 0 1 2 32
33 Yevhen Pryshchepa 6 0 3 1 32
34 Youssef Abdelaziz 5 1 1 1 29
35 Filip Cipin 8 0 1 0 27
36 Michal Bankosz 5 0 1 1 25
37 Thomas Keinath 8 0 0 0 24
38 Michal Blinka 6 0 1 0 23
39 Martin Olejník 5 1 0 0 21
40 Alfredas Udra 5 1 0 0 21
41 Hampus Nordberg 4 1 1 0 20
42 Amin Ahmadian 3 1 0 1 19
43 Máté Móricz 5 0 1 0 19
44 Andy Pereira 4 0 1 1 19
45 Ivor Ban 4 0 1 1 19
46 Florian Bourrassaud 4 0 0 1 17
47 Albert Vilardell 3 0 2 0 17
48 Bastien Rembert 2 2 0 0 16
49 Daniele Pinto 4 0 0 1 16
50 František Onderka 5 0 0 0 15
51 Ondřej Květon 5 0 0 1 15
52 Milo de Boer 4 1 0 0 14
53 Adam Szudi 2 1 0 1 14
54 Jakub Kleprlík 3 0 0 1 14
55 Felipe Olivares 5 0 0 0 14
56 Matteo Mutti 2 0 1 1 13
57 Romualdo Manna 3 0 0 0 13
58 Andrei Putuntica 2 1 0 0 12
59 Nicolás Galvano 3 0 1 0 12
60 Radim Bako 6 0 0 0 12
61 Jakub Kaucký 4 0 0 0 12
62 Martin B. Andersen 2 1 0 0 11
63 Thibault Poret 2 0 0 1 11
64 Nima Alamian 2 0 1 0 11
65 Shiyu Sun 5 0 0 0 11
66 Alexandre Robinot 2 0 1 0 11
67 John Oyebode 3 0 0 0 11
68 Alessandro Baciocchi 3 0 0 0 10
69 Filip Delinčák 5 0 0 0 10
70 Gabrielius Camara 4 0 0 0 9
71 Mohamadali Rouintanesfahani 2 0 0 0 9
72 Soumyajit Ghosh 2 0 1 0 9
73 Miguel Vilchez 1 1 0 0 8
74 Miad Lotfi 5 0 0 0 8
75 Adam Klajber 2 0 0 0 8
76 Alexandru Cazacu 3 0 0 0 8
77 Nandor Ecseki 1 0 1 0 7
78 Ondřej Bajger 3 0 0 0 7
79 Florian Bluhm 1 0 1 0 7
80 Carlos Caballero 2 0 0 0 7
81 Martin Pytlík 4 0 0 0 7
82 Anton Limonov 2 0 0 0 7
83 Marco Rech Daldosso 2 0 0 0 6
84 Sourav Saha 1 0 0 0 5
85 Jan Valenta 1 0 0 0 5
86 Martin Baechler 2 0 0 0 5
87 Josef Braun 1 0 0 0 5
88 Rodrigo Tapia 3 0 0 0 5
89 Enio Mendes 2 0 0 0 5
90 Tomáš Martinko 2 0 0 0 5
91 Laurent Cova 2 0 0 0 5
92 Sven Happek 2 0 0 0 4
93 Petr Husník 4 0 0 0 4
94 Sushmit Sriram 1 0 0 0 4
95 Josip Huzjak 1 0 0 0 4
96 Stefan Kostadinović 1 0 0 0 4
97 Jong-Eon Yeon 2 0 0 0 4
98 Rafael de las Heras 1 0 0 0 3
99 Kryštof Přída 1 0 0 0 3
100 Alexander Valuch 1 0 0 0 3
101 Matěj Stach 3 0 0 0 3
102 Jochem De Hoop 2 0 0 0 3
103 Radek Skála 2 0 0 0 3
104 Alvaro Gainza 2 0 0 0 3
105 Francisco Sanchi 1 0 0 0 3
106 Zeng Yi Wang 1 0 0 0 3
107 Vít Kadlec 1 0 0 0 3
108 Diego Piguave 1 0 0 0 2
109 Radim Morávek 1 0 0 0 2
110 Igor Zavadskyi 1 0 0 0 2
111 Giacomo Allegranza 2 0 0 0 2
112 Shayan Siraj 1 0 0 0 2
113 Martin Šíp 2 0 0 0 2
114 Miroslav Sklenský 2 0 0 0 2
115 Oleksander Didukh 1 0 0 0 1
116 Jakub Crha 1 0 0 0 1
117 Henning Zeptner 1 0 0 0 1
118 Štěpán Brhel 1 0 0 0 1
119 Siddhesh Pande 1 0 0 0 1
120 Jose Carlos Guillot 1 0 0 0 1
121 David Průša 1 0 0 0 1
122 Adrian Rubiños 1 0 0 0 1
123 Michael Fuchs 0 0 0 0 0
124 Tomas Mikutis 0 0 0 0 0
125 Jan Zandecki 0 0 0 0 0
126 Adrian Wiecek 0 0 0 0 0
127 Mattia Galdieri 0 0 0 0 0
128 Francesco Palmieri 0 0 0 0 0
129 Antonio Gigliotti 0 0 0 0 0
130 Luigi Rocca 0 0 0 0 0
131 Lorenzo Ragni 0 0 0 0 0
132 Antonio Amato 0 0 0 0 0
133 Tomasz Tomaszczuk 0 0 0 0 0
134 Alessandro Di Marino 0 0 0 0 0
135 Maurizio Massarelli 0 0 0 0 0
136 Carlos Román 0 0 0 0 0
137 Jakub Maslowski 0 0 0 0 0
138 Grzegorz Felkel 0 0 0 0 0
139 Viacheslav Krivosheev 0 0 0 0 0
140 Andrey Bukin 0 0 0 0 0
141 Pavel Khripunenko 0 0 0 0 0
142 Vladislav Ursu 0 0 0 0 0
143 Christopher Ligocki 0 0 0 0 0
144 Artur Grela 0 0 0 0 0
145 Nikita Yarushin 0 0 0 0 0
146 Vojtěch Rozínek 0 0 0 0 0
147 Lukasz Wachoviak 0 0 0 0 0
148 Igor Misztal 0 0 0 0 0
149 Alberto Lillo 0 0 0 0 0
150 Jordy Piccolin 0 0 0 0 0
151 Ilias Michailidis 0 0 0 0 0
152 Tomáš Beran 0 0 0 0 0
153 Igor Ni 0 0 0 0 0
154 Carlos Mühlbach 0 0 0 0 0
155 Kamil Nalepa 0 0 0 0 0
156 Vladimir Anca 0 0 0 0 0
157 Marek Klásek 0 0 0 0 0
158 Jeet Chandra 0 0 0 0 0
159 Pavol Mego 0 0 0 0 0
160 Szymon Marciniak 0 0 0 0 0
161 Khaleel Asgarali 0 0 0 0 0
162 Viktor Brodd 0 0 0 0 0
163 Arman Hajiei 0 0 0 0 0
164 Mathieu de Saintilan 0 0 0 0 0
165 Stanislav Golovanov 0 0 0 0 0
166 Daniel Kosiba 0 0 0 0 0
167 Jakub Perek 0 0 0 0 0
168 Jindřich Morávek 0 0 0 0 0
169 Horacio Cifuentes 0 0 0 0 0
170 Danielle Pinto 0 0 0 0 0
171 Juan Lamadrid 0 0 0 0 0
172 Maksim Kiselev 0 0 0 0 0
cs_CZČeština