Průměr je vypočtený až z 30 nejlepších výsledků. Hráč musí nejprve odehrát alespoň 12 turnajů.
| # | Hráč | Průměr | Bodů | Turnaje | Vítězství | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 37 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
|
|
— | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
|
|
— | 36 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | — | 33 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | — | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | — | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | — | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | — | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | — | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | — | 25 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | — | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | — | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | — | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | — | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | — | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | — | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | — | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | — | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | — | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | — | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | — | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | — | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | — | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | — | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | — | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | — | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | — | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | — | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | — | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | — | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | — | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | — | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | — | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | — | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | — | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | — | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | — | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | — | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | — | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | — | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | — | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | — | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | — | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | — | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | — | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | — | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | — | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | — | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | — | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | — | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | — | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | — | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | — | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | — | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | — | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | — | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |























































