Průměr je vypočtený až z 8 nejlepších výsledků. Hráč musí nejprve odehrát alespoň 1 turnajů.
| # | Hráč | Průměr | Bodů | Turnaje | Vítězství | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7,17 | 43 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
|
|
6,20 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
4,00 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 6,75 | 27 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | 3,83 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 5,67 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 3,40 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3,20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 7,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 4,67 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 8,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 8,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 8,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 7,00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 7,00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 6,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 2,50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1,67 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1,33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 4,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |






