Průměr je vypočtený až z 8 nejlepších výsledků. Hráč musí nejprve odehrát alespoň 1 turnajů.
| # | Hráč | Průměr | Bodů | Turnaje | Vítězství | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7,25 | 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
|
|
5,75 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
4,40 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 5,67 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 4,25 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 7,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 4,67 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 6,50 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 3,67 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3,33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4,50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 8,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 8,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 7,00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 7,00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 6,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 2,50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1,67 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1,33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 4,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |




