La moyenne est calculée à partir des 8 meilleurs résultats. Le joueur doit d'abord jouer au moins 1 tournoi.
| # | Joueur | Diamètre | Points | Tournois | 1. place | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7,29 | 51 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
|
|
6,33 | 38 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
|
|
6,40 | 32 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | 4,00 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 3,83 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 5,00 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 3,17 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4,50 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 5,67 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 3,20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 7,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 8,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 8,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 8,00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 7,00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 7,00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 6,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 2,50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1,67 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1,33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 4,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |






