213e tournoi TTSTAR 2026 | 9-10 septembre 2026 - le matin
Groupe
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Matchs | Ensembles | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 14 : 8 | 2. | ||
| 2 | 0 : 3 | X | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 : 3 | 14 : 12 | 4. | |
| 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 6 : 1 | 20 : 7 | 1. | |
| 4 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | X | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 3 | 11 : 11 | 5. | ||
| 5 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | X | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 4 | 13 : 15 | 6. | |
| 6 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | X | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 5 | 8 : 16 | 7. | |
| 7 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | X | 3 : 0 | 4 : 2 | 14 : 9 | 3. | ||
| 8 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 0 : 6 | 2 : 18 | 8. |
Tirage au sort du tournoi
Vous avez voté pour plus de rétrospectives, alors c'est parti ! 🎞️🏓
On nous demande souvent : “ Pourquoi ne joue-t-il pas simplement un amorti ? ” 🤔
Eh bien… c'est ce qu'il a fait. 😂
#abletennis #olnitenis #pingpong #ttstarseries #joola
J'ai déniché ce rallye qui se cachait dans les archives… et il était bien trop génial pour ne pas le ressortir ! 🔥🏓
Vous aimeriez découvrir d'autres photos d'époque tirées de nos archives ? 👀👇
#abletennis #olnitenis #pingpong #ttstarseries #joola
Il n'était pas prêt à encaisser le recul du coup droit 🔫🏓
#abletennis #olnitenis #pingpong #ttstarseries #joola
Double rebond ou toujours en jeu ? 👀🏓
Il pensait que le point était terminé… mais l'était-il vraiment ? 😅
À vous de juger… qui marque le point ?
#abletennis #olnitenis #pingpong #ttstarseries #joola
1. nid d'abeilles
| Date et l'heure | Versus | Joueur | Joueur | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 1 : 8 | 3 : 1 | ||
| 8:30 | 2 : 7 | 3 : 1 | ||
| 9:00 | 3 : 6 | 3 : 0 | ||
| 9:30 | 4 : 5 | 2 : 3 | ||
| 10:00 | 1 : 2 | 3 : 0 | ||
| 10:30 | 3 : 7 | 2 : 3 | ||
| 11:00 | 5 : 8 | 3 : 1 | ||
| 11:30 | 4 : 6 | 3 : 0 | ||
| 12:00 | 1 : 3 | 2 : 3 | ||
| 12:30 | 2 : 8 | 3 : 0 | ||
| 13:00 | 4 : 7 | 3 : 1 | ||
| 13:30 | 5 : 6 | 1 : 3 | ||
| 14:00 | 2 : 3 | 1 : 3 | ||
| 14:30 | 1 : 4 | 3 : 0 | ||
| 15:00 | 6 : 8 | 3 : 0 | ||
| 15:30 | 5 : 7 | 1 : 3 |
2. nid d'abeilles
| Date et l'heure | Versus | Joueur | Joueur | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 2 : 4 | 1 : 3 | ||
| 8:30 | 1 : 5 | 0 : 3 | ||
| 9:00 | 6 : 7 | 0 : 3 | ||
| 9:30 | 3 : 8 | 3 : 0 | ||
| 10:00 | 2 : 5 | 3 : 1 | ||
| 10:30 | 1 : 6 | 3 : 1 | ||
| 11:00 | 3 : 4 | 3 : 0 | ||
| 11:30 | 7 : 8 | 3 : 0 | ||
| 12:00 | 2 : 6 | 3 : 1 | ||
| 12:30 | 3 : 5 | 3 : 1 | ||
| 13:00 | 4 : 8 | |||
| 13:30 | 1 : 7 | |||
| 14:00 | 1. demi-finale | |||
| 14:30 | 2. demi-finale | |||
| 15:00 | pour la troisième place | |||
| 15:30 | final |
214e tournoi TTSTAR 2026 | 9-10 septembre 2026 - en soirée
Groupe
| # | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Matchs | Ensembles | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 9 : 9 | 4. | ||||
| 2 | 3 : 1 | X | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 9 : 5 | 3. | ||||
| 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 2 | 7 : 8 | 5. | ||||
| 4 | 2 : 3 | X | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 : 9 | 6. | ||||
| 5 | 3 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 : 0 | 12 : 4 | 1. | ||||
| 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 2 : 3 | 0 : 4 | 3 : 12 | 8. | ||||
| 7 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 10 : 4 | 2. | ||||
| 8 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | X | 1 : 3 | 4 : 11 | 7. |
Tirage au sort du tournoi
1. nid d'abeilles
| Date et l'heure | Versus | Joueur | Joueur | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 1 : 8 | 3 : 1 | ||
| 16:30 | 2 : 7 | 0 : 3 | ||
| 17:00 | 3 : 6 | 3 : 0 | ||
| 17:30 | 4 : 5 | 2 : 3 | ||
| 18:00 | 1 : 2 | 1 : 3 | ||
| 18:30 | 3 : 7 | 0 : 3 | ||
| 19:00 | 5 : 8 | 3 : 0 | ||
| 19:30 | 4 : 6 | 3 : 0 | ||
| 20:00 | 1 : 3 | 2 : 3 | ||
| 20:30 | 2 : 8 | 3 : 0 | ||
| 21:00 | 4 : 7 | 1 : 3 | ||
| 21:30 | 5 : 6 | 3 : 1 | ||
| 22:00 | 2 : 3 | 3 : 1 | ||
| 22:30 | 1 : 4 | 3 : 2 | ||
| 23:00 | 6 : 8 | 2 : 3 | ||
| 23:30 | 5 : 7 | 3 : 1 |
2. nid d'abeilles
| Date et l'heure | Versus | Joueur | Joueur | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 2 : 4 | |||
| 16:30 | 1 : 5 | |||
| 17:00 | 6 : 7 | |||
| 17:30 | 3 : 8 | |||
| 18:00 | 2 : 5 | |||
| 18:30 | 1 : 6 | |||
| 19:00 | 3 : 4 | |||
| 19:30 | 7 : 8 | |||
| 20:00 | 2 : 6 | |||
| 20:30 | 3 : 5 | |||
| 21:00 | 4 : 8 | |||
| 21:30 | 1 : 7 | |||
| 22:00 | 1. demi-finale | |||
| 22:30 | 2. demi-finale | |||
| 23:00 | pour la troisième place | |||
| 23:30 | final |
VISITEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX !
Vous avez voté pour plus de rétrospectives, alors c'est parti ! 🎞️🏓
On nous demande souvent : “ Pourquoi ne joue-t-il pas simplement un amorti ? ” 🤔
Eh bien… c'est ce qu'il a fait. 😂
#abletennis #olnitenis #pingpong #ttstarseries #joola
J'ai déniché ce rallye qui se cachait dans les archives… et il était bien trop génial pour ne pas le ressortir ! 🔥🏓
Vous aimeriez découvrir d'autres photos d'époque tirées de nos archives ? 👀👇
#abletennis #olnitenis #pingpong #ttstarseries #joola
Il n'était pas prêt à encaisser le recul du coup droit 🔫🏓
#abletennis #olnitenis #pingpong #ttstarseries #joola
Double rebond ou toujours en jeu ? 👀🏓
Il pensait que le point était terminé… mais l'était-il vraiment ? 😅
À vous de juger… qui marque le point ?
#abletennis #olnitenis #pingpong #ttstarseries #joola
TTSTAR - 21 août 2026 - 2
TEMPS FORTS DU TENNIS DE TABLE 2026 : PHASES ÉLIMINATOIRES du 42e tournoi de la TTSTAR SERIES, le 21 février
TTSTAR - 21 août 2026 - 1
TTSTAR - 20 août 2026 - 2
TTSTAR - 19 août 2026 - 1
TTSTAR - 19 août 2026 - 2
