177. Turnaj TTSTAR SERIES 2024 | 9. - 10. 9. 2024 - ráno
Grupo
#
Hráč
1
2
3
4
5
6
7
8
Zápasy
Sety
Pořadí
1
X
3 : 1
3 : 0
1 : 3
0 : 3
2 : 2
7 : 7
4.
2
1 : 3
X
3 : 2
3 : 1
0 : 3
2 : 2
7 : 9
5.
3
0 : 3
2 : 3
X
1 : 3
3 : 1
1 : 3
6 : 10
7.
4
3 : 1
X
2 : 3
3 : 0
3 : 0
3 : 1
11 : 4
1.
5
3 : 2
X
3 : 0
3 : 0
2 : 3
3 : 1
11 : 5
3.
6
3 : 1
0 : 3
0 : 3
X
3 : 2
2 : 2
6 : 9
6.
7
1 : 3
1 : 3
0 : 3
0 : 3
X
0 : 4
2 : 12
8.
8
3 : 0
3 : 0
3 : 2
2 : 3
X
3 : 1
11 : 5
2.
Sorteo del torneo
1. den
Dato a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
---|---|---|---|---|
8:00 | 1 : 8 | 0 : 3 | ||
8:30 | 2 : 7 | 3 : 1 | ||
9:00 | 3 : 6 | 1 : 3 | ||
9:30 | 4 : 5 | 2 : 3 | ||
10:00 | 1 : 2 | 3 : 1 | ||
10:30 | 3 : 7 | 3 : 1 | ||
11:00 | 5 : 8 | 2 : 3 | ||
11:30 | 4 : 6 | 3 : 0 | ||
12:00 | 1 : 3 | 3 : 0 | ||
12:30 | 2 : 8 | 0 : 3 | ||
13:00 | 4 : 7 | 3 : 0 | ||
13:30 | 5 : 6 | 3 : 0 | ||
14:00 | 2 : 3 | 3 : 2 | ||
14:30 | 1 : 4 | 1 : 3 | ||
15:00 | 6 : 8 | 3 : 2 | ||
15:30 | 5 : 7 | 3 : 0 |
2. den
Dato a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
---|---|---|---|---|
8:00 | 2 : 4 | |||
8:30 | 1 : 5 | |||
9:00 | 6 : 7 | |||
9:30 | 3 : 8 | |||
10:00 | 2 : 5 | |||
10:30 | 1 : 6 | |||
11:00 | 3 : 4 | |||
11:30 | 7 : 8 | |||
12:00 | 2 : 6 | |||
12:30 | 3 : 5 | |||
13:00 | 4 : 8 | |||
13:30 | 1 : 7 | |||
14:00 | 1. semifinále | |||
14:30 | 2. semifinále | |||
15:00 | o 3. místo | |||
15:30 | finále |
178. Turnaj TTSTAR SERIES 2024 | 9.- 10. 9. 2024 - večer
Grupo
# | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 8 | 6. | |||||
2 | 3 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 0 | 1. | |||||
3 | 3 : 0 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 2 | 2. | |||||
4 | X | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 : 6 | 4. | |||||
5 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 8 : 3 | 3. | |||||
6 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | X | 1 : 2 | 5 : 6 | 5. | |||||
7 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 0 : 3 | 1 : 9 | 8. | |||||
8 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 0 : 3 | 2 : 9 | 7. |
Sorteo del torneo
1. den
Dato a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
---|---|---|---|---|
16:00 | 1 : 8 | 3 : 2 | ||
16:30 | 2 : 7 | 3 : 0 | ||
17:00 | 3 : 6 | 3 : 2 | ||
17:30 | 4 : 5 | 3 : 2 | ||
18:00 | 1 : 2 | 0 : 3 | ||
18:30 | 3 : 7 | 3 : 0 | ||
19:00 | 5 : 8 | 3 : 0 | ||
19:30 | 4 : 6 | 0 : 3 | ||
20:00 | 1 : 3 | 0 : 3 | ||
20:30 | 2 : 8 | 3 : 0 | ||
21:00 | 4 : 7 | 3 : 1 | ||
21:30 | 5 : 6 | 3 : 0 | ||
22:00 | 2 : 3 | |||
22:30 | 1 : 4 | |||
23:00 | 6 : 8 | |||
23:30 | 5 : 7 |
2. den
Dato a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
---|---|---|---|---|
16:00 | 2 : 4 | |||
16:30 | 1 : 5 | |||
17:00 | 6 : 7 | |||
17:30 | 3 : 8 | |||
18:00 | 2 : 5 | |||
18:30 | 1 : 6 | |||
19:00 | 3 : 4 | |||
19:30 | 7 : 8 | |||
20:00 | 2 : 6 | |||
20:30 | 3 : 5 | |||
21:00 | 4 : 8 | |||
21:30 | 1 : 7 | |||
22:00 | 1. semifinále | |||
22:30 | 2. semifinále | |||
23:00 | o 3. místo | |||
23:30 | finále |