181. Turnaj TTSTAR SERIES 2024 | 13. - 14. 9. 2024 - ráno
Skupina
#
Hráč
1
2
3
4
5
6
7
8
Zápasy
Sety
Pořadí
1
X
3 : 1
0 : 3
1 : 3
0 : 3
1 : 3
4 : 10
2
1 : 3
X
1 : 3
2 : 3
1 : 3
0 : 4
5 : 12
3
3 : 0
3 : 1
X
3 : 2
3 : 2
4 : 0
12 : 5
4
3 : 1
X
1 : 3
1 : 3
3 : 0
2 : 2
8 : 7
5
3 : 1
X
3 : 1
3 : 0
3 : 0
4 : 0
12 : 2
6
2 : 3
3 : 1
1 : 3
X
2 : 3
1 : 3
8 : 10
7
3 : 2
2 : 3
0 : 3
0 : 3
X
1 : 3
5 : 11
8
3 : 0
3 : 1
0 : 3
3 : 2
X
3 : 1
9 : 6
Rozlosování turnaje
1. den
Čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
---|---|---|---|---|
8:00 | 1 : 8 | 0 : 3 | ||
8:30 | 2 : 7 | 2 : 3 | ||
9:00 | 3 : 6 | 3 : 2 | ||
9:30 | 4 : 5 | 1 : 3 | ||
10:00 | 1 : 2 | 3 : 1 | ||
10:30 | 3 : 7 | 3 : 2 | ||
11:00 | 5 : 8 | 3 : 0 | ||
11:30 | 4 : 6 | 1 : 3 | ||
12:00 | 1 : 3 | 0 : 3 | ||
12:30 | 2 : 8 | 1 : 3 | ||
13:00 | 4 : 7 | 3 : 0 | ||
13:30 | 5 : 6 | 3 : 1 | ||
14:00 | 2 : 3 | 1 : 3 | ||
14:30 | 1 : 4 | 1 : 3 | ||
15:00 | 6 : 8 | 2 : 3 | ||
15:30 | 5 : 7 | 3 : 0 |
2. den
Čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
---|---|---|---|---|
8:00 | 2 : 4 | |||
8:30 | 1 : 5 | |||
9:00 | 6 : 7 | |||
9:30 | 3 : 8 | |||
10:00 | 2 : 5 | |||
10:30 | 1 : 6 | |||
11:00 | 3 : 4 | |||
11:30 | 7 : 8 | |||
12:00 | 2 : 6 | |||
12:30 | 3 : 5 | |||
13:00 | 4 : 8 | |||
13:30 | 1 : 7 | |||
14:00 | 1. semifinále | |||
14:30 | 2. semifinále | |||
15:00 | o 3. místo | |||
15:30 | finále |
182. Turnaj TTSTAR SERIES 2024 | 13.- 14. 9. 2024 - večer
Skupina
# | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 : 8 | ||||||
2 | 2 : 3 | X | 2 : 3 | 0 : 2 | 4 : 6 | |||||||
3 | 3 : 1 | X | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 7 | ||||||
4 | X | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 6 | |||||||
5 | 3 : 2 | X | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 5 | |||||||
6 | 3 : 0 | 3 : 1 | X | 2 : 0 | 6 : 1 | |||||||
7 | 3 : 2 | 3 : 0 | X | 2 : 0 | 6 : 2 | |||||||
8 | 3 : 1 | 3 : 0 | X | 2 : 0 | 6 : 1 |
Rozlosování turnaje
1. den
Čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
---|---|---|---|---|
16:00 | 1 : 8 | 1 : 3 | ||
16:30 | 2 : 7 | 2 : 3 | ||
17:00 | 3 : 6 | 0 : 3 | ||
17:30 | 4 : 5 | 2 : 3 | ||
18:00 | 1 : 2 | 3 : 2 | ||
18:30 | 3 : 7 | 0 : 3 | ||
19:00 | 5 : 8 | 0 : 3 | ||
19:30 | 4 : 6 | 1 : 3 | ||
20:00 | 1 : 3 | 1 : 3 | ||
20:30 | 2 : 8 | |||
21:00 | 4 : 7 | |||
21:30 | 5 : 6 | |||
22:00 | 2 : 3 | |||
22:30 | 1 : 4 | |||
23:00 | 6 : 8 | |||
23:30 | 5 : 7 |
2. den
Čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
---|---|---|---|---|
16:00 | 2 : 4 | |||
16:30 | 1 : 5 | |||
17:00 | 6 : 7 | |||
17:30 | 3 : 8 | |||
18:00 | 2 : 5 | |||
18:30 | 1 : 6 | |||
19:00 | 3 : 4 | |||
19:30 | 7 : 8 | |||
20:00 | 2 : 6 | |||
20:30 | 3 : 5 | |||
21:00 | 4 : 8 | |||
21:30 | 1 : 7 | |||
22:00 | 1. semifinále | |||
22:30 | 2. semifinále | |||
23:00 | o 3. místo | |||
23:30 | finále |