Průměr je vypočtený až z 26 nejlepších výsledků. Hráč musí nejprve odehrát alespoň 12 turnajů.
| # | Hráč | Průměr | Bodů | Turnaje | Vítězství | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 53 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
|
|
— | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|
|
— | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | — | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | — | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | — | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | — | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | — | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | — | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | — | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | — | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | — | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | — | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | — | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | — | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |










