La media se calcula a partir de los 26 mejores resultados. Un jugador debe jugar primero al menos 12 torneos.
| # | Hráč | Průměr | Cuerpo | Turnaje | Vítězství | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
|
|
- | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|
|
- | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | - | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | - | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | - | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |






