La media se calcula a partir de los 22 mejores resultados. Un jugador debe jugar primero al menos 20 torneos.
| # | Hráč | Průměr | Cuerpo | Turnaje | Vítězství | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 102 | 17 | 5 | 1 | 5 | |
|
|
- | 75 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
|
|
- | 58 | 9 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | - | 41 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | - | 39 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | - | 32 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | - | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | - | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | - | 28 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | - | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | - | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | - | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | - | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | - | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | - | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | - | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |






















