La moyenne est calculée à partir des 26 meilleurs résultats. Un joueur doit d'abord jouer au moins 12 tournois.
| # | Joueur | Diamètre | Points | Tournois | 1. place | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7,55 | 151 | 20 | 12 | 7 | 1 | |
|
|
3,17 | 57 | 18 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
- | 40 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | - | 40 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | - | 39 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | - | 38 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | - | 35 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | - | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | - | 30 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | - | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | - | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | - | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | - | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | - | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | - | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | - | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | - | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | - | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | - | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | - | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | - | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | - | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |





















