7. Turnaj TTSTAR SERIES 2021
7. TRÉNINKOVÝ TURNAJ TTSTAR SERIES | 25. 1. - 26. 1. 2021
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | T. Tregler (CZE) | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 5:2 | 18:7 | 1. |
2. | A. Gavlas (CZE) | 0:3 | X | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 15:13 | 5. |
3. | M. Hořejší (CZE) | 0:3 | 3:2 | X | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 17:13 | 3. |
4. | O. Bajger (CZE) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 2:5 | 10:16 | 6. |
5. | P. David (CZE) | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | X | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:5 | 9:17 | 7. |
6. | D. Prokopcov (CZE) | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | X | 3:2 | 2:3 | 4:3 | 17:13 | 4. |
7. | B. Koszyk (POL) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | X | 1:3 | 1:6 | 8:20 | 8. |
8. | M. Obešlo (CZE) | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | X | 5:2 | 16:11 | 2. |
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
1. den | | | | |
8:00 | 1:8 | T. Tregler | M. Obešlo | 2:3 |
8:35 | 2:7 | A. Gavlas | B. Koszyk | 3:0 |
9:10 | 3:6 | M. Hořejší | D. Prokopcov | 3:2 |
9:45 | 4:5 | O. Bajger | P. David | 3:0 |
10:15 | 1:2 | T. Tregler | A. Gavlas | 3:0 |
10:45 | 3:7 | M. Hořejší | B. Koszyk | 2:3 |
11:15 | 5:8 | P. David | M. Obešlo | 0:3 |
11:45 | 4:6 | O. Bajger | D. Prokopcov | 1:3 |
12:15 | 1:3 | T. Tregler | M. Hořejší | 3:0 |
12:45 | 2:8 | A. Gavlas | M. Obešlo | 3:0 |
13:15 | 4:7 | O. Bajger | B. Koszyk | 3:1 |
13:45 | 5:6 | P. David | D. Prokopcov | 0:3 |
14:15 | 2:3 | A. Gavlas | M. Hořejší | 2:3 |
14:45 | 1:4 | T. Tregler | O. Bajger | 3:0 |
15:15 | 6:8 | D. Prokopcov | M. Obešlo | 2:3 |
15:45 | 5:7 | P. David | B. Koszyk | 3:1 |
Datum a čas | Versus | | | |
2. den | | | | |
8:00 | 2:4 | A. Gavlas | O. Bajger | 3:2 |
8:35 | 1:5 | T. Tregler | P. David | 1:3 |
9:10 | 6:7 | D. Prokopcov | B. Koszyk | 3:2 |
9:45 | 3:8 | M. Hořejší | M. Obešlo | 3:1 |
10:15 | 2:5 | A. Gavlas | P. David | 3:2 |
10:45 | 1:6 | T. Tregler | D. Prokopcov | 3:1 |
11:15 | 3:4 | M. Hořejší | O. Bajger | 3:1 |
11:45 | 7:8 | B. Koszyk | M. Obešlo | 1:3 |
12:15 | 2:6 | A. Gavlas | D. Prokopcov | 1:3 |
12:45 | 3:5 | M. Hořejší | P. David | 3:1 |
13:15 | 4:8 | O. Bajger | M. Obešlo | 0:3 |
13:45 | 1:7 | T. Tregler | B. Koszyk | 3:0 |
14:15 | 1. semifinále | T. Tregler | D. Prokopcov | 3:2 |
14:45 | 2. semifinále | M. Obešlo | M. Hořejší | 3:1 |
15:15 | o 3. místo | D. Prokopcov | M. Hořejší | 2:3 |
15:45 | finále | T. Tregler | M. Obešlo | 2:3 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok