7. Turnaj TTSTAR SERIES 2020
7. TURNAJ TTSTAR SERIES 2020 | 13. - 14. 2. 2020
[vc_separator style=”shadow”]
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | T. Konečný (CZE) | X | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 5:2 | 18:11 | 2. |
2. | D. Prokopcov (CZE) | 3:1 | X | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 4:3 | 16:14 | 4. |
3. | P. Sandström (SWE) | 0:3 | 1:3 | X | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:6 | 6:20 | 8. |
4. | M. Olejník (CZE) | 2:3 | 1:3 | 3:0 | X | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:4 | 12:13 | 5. |
5. | B. Koszyk (POL) | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | X | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:4 | 13:15 | 6. |
6. | R. Rezetka (SVK) | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | 2:3 | 1:6 | 10:18 | 7. |
7. | M. Hořejší (CZE) | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | X | 3:0 | 5:2 | 16:9 | 3. |
8. | T. Tregler (CZE) | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | X | 6:1 | 18:9 | 1. |
[vc_separator style=”shadow”]
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
Čtvrtek | | | | |
8:00 | 1:8 | T. Konečný | T. Tregler | 2:3 |
8:35 | 2:7 | D. Prokopcov | M. Hořejší | 1:3 |
9:10 | 3:6 | P. Sandström | R. Rezetka | 3:2 |
9:45 | 4:5 | M. Olejník | B. Koszyk | 3:0 |
10:15 | 1:2 | T. Konečný | D. Prokopcov | 1:3 |
10:45 | 3:7 | P. Sandström | M. Hořejší | 1:3 |
11:15 | 5:8 | B. Koszyk | T. Tregler | 1:3 |
11:45 | 4:6 | M. Olejník | R. Rezetka | 3:1 |
12:15 | 1:3 | T. Konečný | P. Sandström | 3:0 |
12:45 | 2:8 | D. Prokopcov | T. Tregler | 1:3 |
13:15 | 4:7 | M. Olejník | M. Hořejší | 0:3 |
13:45 | 5:6 | B. Koszyk | R. Rezetka | 3:0 |
14:15 | 2:3 | D. Prokopcov | P. Sandström | 3:1 |
14:45 | 1:4 | T. Konečný | M. Olejník | 3:2 |
15:15 | 6:8 | R. Rezetka | T. Tregler | 2:3 |
15:45 | 5:7 | B. Koszyk | M. Hořejší | 1:3 |
Datum a čas | Versus | | | |
Pátek | | | | |
8:00 | 2:4 | D. Prokopcov | M. Olejník | 3:1 |
8:35 | 1:5 | T. Konečný | B. Koszyk | 3:2 |
9:10 | 6:7 | R. Rezetka | M. Hořejší | 3:0 |
9:45 | 3:8 | P. Sandström | T. Tregler | 0:3 |
10:15 | 2:5 | D. Prokopcov | B. Koszyk | 2:3 |
10:45 | 1:6 | T. Konečný | R. Rezetka | 3:0 |
11:15 | 3:4 | P. Sandström | M. Olejník | 0:3 |
11:45 | 7:8 | M. Hořejší | T. Tregler | 3:0 |
12:15 | 2:6 | D. Prokopcov | R. Rezetka | 3:2 |
12:45 | 3:5 | P. Sandström | B. Koszyk | 1:3 |
13:15 | 4:8 | M. Olejník | T. Tregler | 0:3 |
13:45 | 1:7 | T. Konečný | M. Hořejší | 3:1 |
14:15 | 1. semifinále | T. Tregler | D. Prokopcov | 1:3 |
14:45 | 2. semifinále | T. Konečný | M. Hořejší | 3:0 |
15:15 | o 3. místo | T. Tregler | M. Hořejší | 1:3 |
15:45 | finále | D. Prokopcov | T. Konečný | 1:3 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok