2. Turnaj TTSTAR SERIES 2020
Aktuální výsledky
2. TURNAJ TTSTAR SERIES 2020 | 16. - 17. 1. 2020
[vc_separator style=”shadow”]
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | A. Udra (LTU) | X | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:2 | 15:12 | 2. |
2. | M. Obešlo (CZE) | 3:0 | X | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 7:0 | 21:6 | 1. |
3. | F. Krčil (CZE) | 3:0 | 0:3 | X | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:4 | 10:16 | 6. |
4. | P. Grela (POL) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | X | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:6 | 9:20 | 8. |
5. | M. Bankosz (POL) | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:3 | 17:11 | 3. |
6. | T. Koldas (CZE) | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | X | 0:3 | 3:2 | 3:4 | 11:17 | 5. |
7. | K. Lagogiannis (GRE) | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | X | 3:0 | 4:3 | 15:9 | 4. |
8. | T. Mikutis (LTU) | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 2:5 | 12:19 | 7. |
[vc_separator style=”shadow”]
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
Čtvrtek | | | | |
8:00 | 1:8 | A. Udra | T. Mikutis | 3:2 |
8:35 | 2:7 | M. Obešlo | K. Lagogiannis | 3:2 |
9:10 | 3:6 | F. Krčil | T. Koldas | 2:3 |
9:45 | 4:5 | P. Grela | M. Bankosz | 3:2 |
10:15 | 1:2 | A. Udra | M. Obešlo | 0:3 |
10:45 | 3:7 | F. Krčil | K. Lagogiannis | 0:3 |
11:15 | 5:8 | M. Bankosz | T. Mikutis | 3:0 |
11:45 | 4:6 | P. Grela | T. Koldas | 1:3 |
12:15 | 1:3 | A. Udra | F. Krčil | 0:3 |
12:45 | 2:8 | M. Obešlo | T. Mikutis | 3:2 |
13:15 | 4:7 | P. Grela | K. Lagogiannis | 0:3 |
13:45 | 5:6 | M. Bankosz | T. Koldas | 3:1 |
14:15 | 2:3 | M. Obešlo | F. Krčil | 3:0 |
14:45 | 1:4 | A. Udra | P. Grela | 3:1 |
15:15 | 6:8 | T. Koldas | T. Mikutis | 3:2 |
15:45 | 5:7 | M. Bankosz | K. Lagogiannis | 3:1 |
Datum a čas | Versus | | | |
Pátek | | | | |
8:00 | 2:4 | M. Obešlo | P. Grela | 3:1 |
8:35 | 1:5 | A. Udra | M. Bankosz | 3:2 |
9:10 | 6:7 | T. Koldas | K. Lagogiannis | 0:3 |
9:45 | 3:8 | F. Krčil | T. Mikutis | 2:3 |
10:15 | 2:5 | M. Obešlo | M. Bankosz | 3:1 |
10:45 | 1:6 | A. Udra | T. Koldas | 3:1 |
11:15 | 3:4 | F. Krčil | P. Grela | 3:1 |
11:45 | 7:8 | K. Lagogiannis | T. Mikutis | 3:0 |
12:15 | 2:6 | M. Obešlo | T. Koldas | 3:0 |
12:45 | 3:5 | F. Krčil | M. Bankosz | 0:3 |
13:15 | 4:8 | P. Grela | T. Mikutis | 2:3 |
13:45 | 1:7 | A. Udra | K. Lagogiannis | 3:0 |
14:15 | 1. semifinále | M. Obešlo | K. Lagogiannis | 3:2 |
14:45 | 2. semifinále | A. Udra | M. Bankosz | 1:3 |
15:15 | o 3. místo | K. Lagogiannis | A. Udra | 0:3 |
15:45 | finále | M. Obešlo | M. Bankosz | 3:1 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok