10. Turnaj TTSTAR SERIES 2020
10. TURNAJ TTSTAR SERIES 2020 |5. - 6. 3. 2020
[vc_separator style=”shadow”]
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | D. Reitšpies (CZE) | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 6:1 | 18:5 | 2. |
2. | K. Nalepa (POL) | 0:3 | X | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 4:3 | 12:16 | 4. |
3. | D. Cheaib (LBN) | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5:2 | 17:6 | 3. |
4. | S. Happek (GER) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:6 | 7:20 | 8. |
5. | F. Bluhm (GER) | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | X | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 2:5 | 12:18 | 5. |
6. | L. Martinez (CUB) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | X | 3:1 | 0:3 | 2:5 | 10:18 | 6. |
7. | A. Wiecek (POL) | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | X | 0:3 | 2:5 | 9:17 | 7. |
8. | T. Konečný (CZE) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 6:1 | 18:3 | 1. |
[vc_separator style=”shadow”]
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
Čtvrtek | | | | |
8:00 | 1:8 | D. Reitšpies | T. Konečný | 0:3 |
8:35 | 2:7 | K. Nalepa | A. Wiecek | 3:1 |
9:10 | 3:6 | D. Cheaib | L. Martinez | 3:0 |
9:45 | 4:5 | S. Happek | F. Bluhm | 2:3 |
10:15 | 1:2 | D. Reitšpies | K. Nalepa | 3:0 |
10:45 | 3:7 | D. Cheaib | A. Wiecek | 2:3 |
11:15 | 5:8 | F. Bluhm | T. Konečný | 0:3 |
11:45 | 4:6 | S. Happek | L. Martinez | 3:2 |
12:15 | 1:3 | D. Reitšpies | D. Cheaib | 3:0 |
12:45 | 2:8 | K. Nalepa | T. Konečný | 0:3 |
13:15 | 4:7 | S. Happek | A. Wiecek | 0:3 |
13:45 | 5:6 | F. Bluhm | L. Martinez | 2:3 |
14:15 | 2:3 | K. Nalepa | D. Cheaib | 0:3 |
14:45 | 1:4 | D. Reitšpies | S. Happek | 3:0 |
15:15 | 6:8 | L. Martinez | T. Konečný | 0:3 |
15:45 | 5:7 | F. Bluhm | A. Wiecek | 3:1 |
Datum a čas | Versus | | | |
Pátek | | | | |
8:00 | 2:4 | K. Nalepa | S. Happek | 3:2 |
8:35 | 1:5 | D. Reitšpies | F. Bluhm | 3:2 |
9:10 | 6:7 | L. Martinez | A. Wiecek | 3:1 |
9:45 | 3:8 | D. Cheaib | T. Konečný | 3:0 |
10:15 | 2:5 | K. Nalepa | F. Bluhm | 3:2 |
10:45 | 1:6 | D. Reitšpies | L. Martinez | 3:0 |
11:15 | 3:4 | D. Cheaib | S. Happek | 3:0 |
11:45 | 7:8 | A. Wiecek | T. Konečný | 0:3 |
12:15 | 2:6 | K. Nalepa | L. Martinez | 3:2 |
12:45 | 3:5 | D. Cheaib | F. Bluhm | 3:0 |
13:15 | 4:8 | S. Happek | T. Konečný | 0:3 |
13:45 | 1:7 | D. Reitšpies | A. Wiecek | 3:0 |
14:15 | 1. semifinále | T. Konečný | K. Nalepa | 3:0 |
14:45 | 2. semifinále | D. Reitšpies | D. Cheaib | 3:0 |
15:15 | o 3. místo | K. Nalepa | D. Cheaib | 0:3 |
15:45 | finále | T. Konečný | D. Reitšpies | 3:1 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok