24. Turnaj TTSTAR SERIES 2018
24. TURNAJ TTSTAR SERIES 2018 | 6. – 7. 9. 2018
[vc_separator style=”shadow”]
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | K. Katus (HUN) | X | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:7 | 6:21 | 8. |
2. | D. Bobrov (RUS) | 3:0 | X | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 4:3 | 17:12 | 4. |
3. | R. Vyborny (CZE) | 3:0 | 3:2 | X | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:1 | 19:7 | 1. |
4. | D. Ivanov (BUL) | 3:2 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:5 | 11:19 | 7. |
5. | P. Krastev (BUL) | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | X | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:5 | 11:15 | 6. |
6. | M. Benes (CZE) | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | X | 2:3 | 1:3 | 3:4 | 15:16 | 5. |
7. | T. Keinath (SVK) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | X | 3:0 | 6:1 | 18:10 | 2. |
8. | A. Sitak (UKR) | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | X | 5:2 | 15:12 | 3. |
[vc_separator style=”shadow”]
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
Čtvrtek | | | | |
8:00 | 1:8 | K. Katus (HUN) | A. Sitak (UKR) | 2:3 |
8:35 | 2:7 | D. Bobrov (RUS) | T. Keinath (SVK) | 2:3 |
9:10 | 3:6 | R. Vyborny (CZE) | M. Benes (CZE) | 3:2 |
9:45 | 4:5 | D. Ivanov (BUL) | P. Krastev (BUL) | 3:2 |
10:15 | 1:2 | K. Katus (HUN) | D. Bobrov (RUS) | 0:3 |
10:45 | 3:7 | R. Vyborny (CZE) | T. Keinath (SVK) | 1:3 |
11:15 | 5:8 | P. Krastev (BUL) | A. Sitak (UKR) | 0:3 |
11:45 | 4:6 | D. Ivanov (BUL) | M. Benes (CZE) | 2:3 |
12:15 | 1:3 | K. Katus (HUN) | R. Vyborny (CZE) | 0:3 |
12:45 | 2:8 | D. Bobrov (RUS) | A. Sitak (UKR) | 1:3 |
13:15 | 4:7 | D. Ivanov (BUL) | T. Keinath (SVK) | 1:3 |
13:45 | 5:6 | P. Krastev (BUL) | M. Benes (CZE) | 1:3 |
14:15 | 2:3 | D. Bobrov (RUS) | R. Vyborny (CZE) | 2:3 |
14:45 | 1:4 | K. Katus (HUN) | D. Ivanov (BUL) | 2:3 |
15:15 | 6:8 | M. Benes (CZE) | A. Sitak (UKR) | 1:3 |
15:45 | 5:7 | P. Krastev (BUL) | T. Keinath (SVK) | 3:0 |
Datum a čas | Versus | | | |
Pátek | | | | |
8:00 | 2:4 | D. Bobrov (RUS) | D. Ivanov (BUL) | 3:0 |
8:35 | 1:5 | K. Katus (HUN) | P. Krastev (BUL) | 0:3 |
9:10 | 6:7 | M. Benes (CZE) | T. Keinath (SVK) | 2:3 |
9:45 | 3:8 | R. Vyborny (CZE) | A. Sitak (UKR) | 3:0 |
10:15 | 2:5 | D. Bobrov (RUS) | P. Krastev (BUL) | 3:2 |
10:45 | 1:6 | K. Katus (HUN) | M. Benes (CZE) | 1:3 |
11:15 | 3:4 | R. Vyborny (CZE) | D. Ivanov (BUL) | 3:0 |
11:45 | 7:8 | T. Keinath (SVK) | A. Sitak (UKR) | 3:0 |
12:15 | 2:6 | D. Bobrov (RUS) | M. Benes (CZE) | 3:1 |
12:45 | 3:5 | R. Vyborny (CZE) | P. Krastev (BUL) | 3:0 |
13:15 | 4:8 | D. Ivanov (BUL) | A. Sitak (UKR) | 2:3 |
13:45 | 1:7 | K. Katus (HUN) | T. Keinath (SVK) | 1:3 |
14:15 | 1. semifinále | R. Vyborny (CZE) | D. Bobrov (RUS) | 2:3 |
14:45 | 2. semifinále | T. Keinath (SVK) | A. Sitak (UKR) | 3:1 |
15:15 | o 3. místo | R. Vyborny (CZE) | A. Sitak (UKR) | 2:3 |
15:45 | finále | D. Bobrov (RUS) | T. Keinath (SVK) | 0:3 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok