70. Turnaj TTSTAR SERIES 2021
70. TRÉNINKOVÝ TURNAJ TTSTAR SERIES | 2. - 3. 9. 2021
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | K. Nalepa (POL) | X | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 18:5 | 1. |
2. | M. Sklenský (CZE) | 3:0 | X | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 17:8 | 2. |
3. | J. Seibert (CZE) | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 14:11 | 4. |
4. | F. Runjic (CRO) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | X | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:6 | 8:19 | 7. |
5. | J. Braun (CZE) | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | X | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:2 | 16:9 | 3. |
6. | N. Yarushin (RUS) | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | X | 1:3 | 3:0 | 3:4 | 12:13 | 5. |
7. | D. Průša (CZE) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | X | 3:1 | 3:4 | 10:15 | 6. |
8. | I. Misztal (POL) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 1:6 | 5:17 | 8. |
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
1. den | | | | |
8:00 | 1:8 | K. Nalepa | I. Misztal | 3:1 |
8:35 | 2:7 | M. Sklenský | D. Průša | 3:0 |
9:10 | 3:6 | J. Seibert | N. Yarushin | 3:1 |
9:45 | 4:5 | F. Runjic | J. Braun | 0:3 |
10:15 | 1:2 | K. Nalepa | M. Sklenský | 0:3 |
10:45 | 3:7 | J. Seibert | D. Průša | 3:0 |
11:15 | 5:8 | J. Braun | I. Misztal | 3:1 |
11:45 | 4:6 | F. Runjic | N. Yarushin | 0:3 |
12:15 | 1:3 | K. Nalepa | J. Seibert | 3:0 |
12:45 | 2:8 | M. Sklenský | I. Misztal | 3:0 |
13:15 | 4:7 | F. Runjic | D. Průša | 3:1 |
13:45 | 5:6 | J. Braun | N. Yarushin | 3:0 |
14:15 | 2:3 | M. Sklenský | J. Seibert | 3:0 |
14:45 | 1:4 | K. Nalepa | F. Runjic | 3:0 |
15:15 | 6:8 | N. Yarushin | I. Misztal | 3:0 |
15:45 | 5:7 | J. Braun | D. Průša | 1:3 |
Datum a čas | Versus | | | |
2. den | | | | |
8:00 | 2:4 | M. Sklenský | F. Runjic | 3:2 |
8:35 | 1:5 | K. Nalepa | J. Braun | 3:0 |
9:10 | 6:7 | N. Yarushin | D. Průša | 1:3 |
9:45 | 3:8 | J. Seibert | I. Misztal | 3:0 |
10:15 | 2:5 | M. Sklenský | J. Braun | 1:3 |
10:45 | 1:6 | K. Nalepa | N. Yarushin | 3:1 |
11:15 | 3:4 | J. Seibert | F. Runjic | 3:1 |
11:45 | 7:8 | D. Průša | I. Misztal | 3:1 |
12:15 | 2:6 | M. Sklenský | N. Yarushin | 1:3 |
12:45 | 3:5 | J. Seibert | J. Braun | 2:3 |
13:15 | 4:8 | F. Runjic | I. Misztal | 2:3 |
13:45 | 1:7 | K. Nalepa | D. Průša | 3:0 |
14:15 | 1. semifinále | K. Nalepa | J. Seibert | 3:2 |
14:45 | 2. semifinále | M. Sklenský | J. Braun | 1:3 |
15:15 | o 3. místo | J. Seibert | M. Sklenský | 3:2 |
15:45 | finále | K. Nalepa | J. Braun | 0:3 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok