7. Turnaj TTSTAR SERIES 2019
Aktuální výsledky
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | S. Setiawan (IDN) | X | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:4 | 11:16 | 6. |
2. | B. Koszyk (POL) | 3:1 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 4:3 | 17:12 | 4. |
3. | H. Lunddorf (DEN) | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:7 | 0:21 | 8. |
4. | P. David (CZE) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | X | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 4:3 | 16:10 | 3. |
5. | T. Sadílek (CZE) | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | X | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:6 | 8:18 | 7. |
6. | N. Galvano (ARG) | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | X | 0:3 | 1:3 | 3:4 | 12:14 | 5. |
7. | M. Hořejší (CZE) | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | X | 1:3 | 6:1 | 19:7 | 2. |
8. | A. Gavlas (CZE) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | X | 7:0 | 21:6 | 1. |
[vc_separator style=”shadow”]
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
Čtvrtek | | | | |
8:00 | 1:8 | S. Setiawan | A. Gavlas | 1:3 |
8:35 | 2:7 | B. Koszyk | M. Hořejší | 2:3 |
9:10 | 3:6 | H. Lunddorf | N. Galvano | 0:3 |
9:45 | 4:5 | P. David | T. Sadílek | 3:1 |
10:15 | 1:2 | S. Setiawan | B. Koszyk | 1:3 |
10:45 | 3:7 | H. Lunddorf | M. Hořejší | 0:3 |
11:15 | 5:8 | T. Sadílek | A. Gavlas | 2:3 |
11:45 | 4:6 | P. David | N. Galvano | 3:0 |
12:15 | 1:3 | S. Setiawan | H. Lunddorf | 3:0 |
12:45 | 2:8 | B. Koszyk | A. Gavlas | 1:3 |
13:15 | 4:7 | P. David | M. Hořejší | 2:3 |
13:45 | 5:6 | T. Sadílek | N. Galvano | 0:3 |
14:15 | 2:3 | B. Koszyk | H. Lunddorf | 3:0 |
14:45 | 1:4 | S. Setiawan | P. David | 0:3 |
15:15 | 6:8 | N. Galvano | A. Gavlas | 1:3 |
15:45 | 5:7 | T. Sadílek | M. Hořejší | 0:3 |
Datum a čas | Versus | | | |
Pátek | | | | |
8:00 | 2:4 | B. Koszyk | P. David | 3:2 |
8:35 | 1:5 | S. Setiawan | T. Sadílek | 3:2 |
9:10 | 6:7 | N. Galvano | M. Hořejší | 0:3 |
9:45 | 3:8 | H. Lunddorf | A. Gavlas | 0:3 |
10:15 | 2:5 | B. Koszyk | T. Sadílek | 3:0 |
10:45 | 1:6 | S. Setiawan | N. Galvano | 3:2 |
11:15 | 3:4 | H. Lunddorf | P. David | 0:3 |
11:45 | 7:8 | M. Hořejší | A. Gavlas | 1:3 |
12:15 | 2:6 | B. Koszyk | N. Galvano | 2:3 |
12:45 | 3:5 | H. Lunddorf | T. Sadílek | 0:3 |
13:15 | 4:8 | P. David | A. Gavlas | 0:3 |
13:45 | 1:7 | S. Setiawan | M. Hořejší | 0:3 |
14:15 | 1. semifinále | A. Gavlas | B. Koszyk | 3:2 |
14:45 | 2. semifinále | M. Hořejší | P. David | 3:1 |
15:15 | o 3. místo | B. Koszyk | P. David | 0:3 |
15:45 | finále | A. Gavlas | M. Hořejší | 3:1 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok