14. Turnaj TTSTAR SERIES 2019
14. TURNAJ TTSTAR SERIES 2019 | 2. - 3. 5. 2019
[vc_separator style=”shadow”]
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | A. Wiecek (POL) | X | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:4 | 12:16 | 6. |
2. | A. Gavlas (CZE) | 3:0 | X | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 20:7 | 1. |
3. | E. Pryshepa (UKR) | 2:3 | 3:2 | X | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | 16:11 | 4. |
4. | P. Grela (POL) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:6 | 4:19 | 7. |
5. | V. Krivosheev (RUS) | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | X | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:4 | 13:13 | 5. |
6. | D. Prokopcov (CZE) | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | X | 3:2 | 3:1 | 6:1 | 20:8 | 2. |
7. | E. Chtchetinine (BLR) | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | X | 3:2 | 5:2 | 17:13 | 3. |
8. | A. Sitak (UKR) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | X | 0:7 | 6:21 | 8. |
[vc_separator style=”shadow”]
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
Čtvrtek | | | | |
8:00 | 1:8 | A. Wiecek | A. Sitak | 3:1 |
8:35 | 2:7 | A. Gavlas | E. Chtchetinine | 3:0 |
9:10 | 3:6 | E. Pryshepa | D. Prokopcov | 1:3 |
9:45 | 4:5 | P. Grela | V. Krivosheev | 0:3 |
10:15 | 1:2 | A. Wiecek | A. Gavlas | 0:3 |
10:45 | 3:7 | E. Pryshepa | E. Chtchetinine | 1:3 |
11:15 | 5:8 | V. Krivosheev | A. Sitak | 3:1 |
11:45 | 4:6 | P. Grela | D. Prokopcov | 0:3 |
12:15 | 1:3 | A. Wiecek | E. Pryshepa | 3:2 |
12:45 | 2:8 | A. Gavlas | A. Sitak | 3:0 |
13:15 | 4:7 | P. Grela | E. Chtchetinine | 0:3 |
13:45 | 5:6 | V. Krivosheev | D. Prokopcov | 0:3 |
14:15 | 2:3 | A. Gavlas | E. Pryshepa | 2:3 |
14:45 | 1:4 | A. Wiecek | P. Grela | 3:1 |
15:15 | 6:8 | D. Prokopcov | A. Sitak | 3:1 |
15:45 | 5:7 | V. Krivosheev | E. Chtchetinine | 2:3 |
Datum a čas | Versus | | | |
Pátek | | | | |
8:00 | 2:4 | A. Gavlas | P. Grela | 3:0 |
8:35 | 1:5 | A. Wiecek | V. Krivosheev | 0:3 |
9:10 | 6:7 | D. Prokopcov | E. Chtchetinine | 3:2 |
9:45 | 3:8 | E. Pryshepa | A. Sitak | 3:0 |
10:15 | 2:5 | A. Gavlas | V. Krivosheev | 3:2 |
10:45 | 1:6 | A. Wiecek | D. Prokopcov | 1:3 |
11:15 | 3:4 | E. Pryshepa | P. Grela | 3:0 |
11:45 | 7:8 | E. Chtchetinine | A. Sitak | 3:2 |
12:15 | 2:6 | A. Gavlas | D. Prokopcov | 3:2 |
12:45 | 3:5 | E. Pryshepa | V. Krivosheev | 3:0 |
13:15 | 4:8 | P. Grela | A. Sitak | 3:1 |
13:45 | 1:7 | A. Wiecek | E. Chtchetinine | 2:3 |
14:15 | 1. semifinále | A. Gavlas | E. Pryshepa | 1:3 |
14:45 | 2. semifinále | D. Prokopcov | E. Chtchetinine | 3:0 |
15:15 | o 3. místo | A. Gavlas | E. Chtchetinine | 3:1 |
15:45 | finále | E. Pryshepa | D. Prokopcov | 2:3 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok