23. Turnaj TTSTAR SERIES 2018
23. TURNAJ TTSTAR SERIES 2018 | 30. – 31. 8. 2018
[vc_separator style=”shadow”]
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | F. Krcil (CZE) | X | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 19:5 | 1. |
2. | R. Manna (ITA) | 1:3 | X | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:4 | 13:16 | 6. |
3. | D. Kosiba (HUN) | 3:1 | 3:0 | X | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 5:2 | 17:10 | 2. |
4. | P. Grela (POL) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:7 | 3:21 | 8. |
5. | D. Kreft (POL) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | X | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:5 | 12:16 | 7. |
6. | A. Wiecek (POL) | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | X | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 18:12 | 3. |
7. | D. Seretti (ITA) | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | X | 0:3 | 4:3 | 14:15 | 4. |
8. | R. Rezetka (SVK) | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | X | 3:4 | 12:12 | 5. |
[vc_separator style=”shadow”]
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
Čtvrtek | | | | |
8:00 | 1:8 | F. Krcil (CZE) | R. Rezetka (SVK) | 3:0 |
8:35 | 2:7 | R. Manna (ITA) | D. Seretti (ITA) | 2:3 |
9:10 | 3:6 | D. Kosiba (HUN) | A. Wiecek (POL) | 2:3 |
9:45 | 4:5 | P. Grela (POL) | D. Kreft (POL) | 1:3 |
10:15 | 1:2 | F. Krcil (CZE) | R. Manna (ITA) | 3:1 |
10:45 | 3:7 | D. Kosiba (HUN) | D. Seretti (ITA) | 3:2 |
11:15 | 5:8 | D. Kreft (POL) | R. Rezetka (SVK) | 3:0 |
11:45 | 4:6 | P. Grela (POL) | A. Wiecek (POL) | 0:3 |
12:15 | 1:3 | F. Krcil (CZE) | D. Kosiba (HUN) | 1:3 |
12:45 | 2:8 | R. Manna (ITA) | R. Rezetka (SVK) | 3:2 |
13:15 | 4:7 | P. Grela (POL) | D. Seretti (ITA) | 1:3 |
13:45 | 5:6 | D. Kreft (POL) | A. Wiecek (POL) | 2:3 |
14:15 | 2:3 | R. Manna (ITA) | D. Kosiba (HUN) | 0:3 |
14:45 | 1:4 | F. Krcil (CZE) | P. Grela (POL) | 3:0 |
15:15 | 6:8 | A. Wiecek (POL) | R. Rezetka (SVK) | 3:1 |
15:45 | 5:7 | D. Kreft (POL) | D. Seretti (ITA) | 1:3 |
Datum a čas | Versus | | | |
Pátek | | | | |
8:00 | 2:4 | R. Manna (ITA) | P. Grela (POL) | 3:1 |
8:35 | 1:5 | F. Krcil (CZE) | D. Kreft (POL) | 3:1 |
9:10 | 6:7 | A. Wiecek (POL) | D. Seretti (ITA) | 2:3 |
9:45 | 3:8 | D. Kosiba (HUN) | R. Rezetka (SVK) | 0:3 |
10:15 | 2:5 | R. Manna (ITA) | D. Kreft (POL) | 3:1 |
10:45 | 1:6 | F. Krcil (CZE) | A. Wiecek (POL) | 3:1 |
11:15 | 3:4 | D. Kosiba (HUN) | P. Grela (POL) | 3:0 |
11:45 | 7:8 | D. Seretti (ITA) | R. Rezetka (SVK) | 0:3 |
12:15 | 2:6 | R. Manna (ITA) | A. Wiecek (POL) | 1:3 |
12:45 | 3:5 | D. Kosiba (HUN) | D. Kreft (POL) | 3:1 |
13:15 | 4:8 | P. Grela (POL) | R. Rezetka (SVK) | 0:3 |
13:45 | 1:7 | F. Krcil (CZE) | D. Seretti (ITA) | 3:0 |
14:15 | 1. semifinále | F. Krcil (CZE) | D. Seretti (ITA) | 3:1 |
14:45 | 2. semifinále | D. Kosiba (HUN) | A. Wiecek (POL) | 3:1 |
15:15 | o 3. místo | A. Wiecek (POL) | D. Seretti (ITA) | 3:1 |
15:45 | finále | D. Kosiba (HUN) | F. Krcil (CZE) | 3:1 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok