211e tournoi TTSTAR 2026 – matin – 9e Czech-Young

7. - 8. 9.

Groupe

# Joueur 1 2 3 4 5 6 7 8 Matchs Ensembles Position
1 X 3 : 0 1 : 0 3 : 0
2 X 3 : 2 1 : 0 3 : 2
3 X 1 : 3 0 : 1 1 : 3
4 X 3 : 2 1 : 0 3 : 2
5 2 : 3 X 0 : 1 2 : 3
6 3 : 1 X 1 : 0 3 : 1
7 2 : 3 X 0 : 1 2 : 3
8 0 : 3 X 0 : 1 0 : 3

Tournebroche Imprimer 🍽️

1. nid d'abeilles

Date et l'heure Versus Joueur Joueur Résultat
8:00 1 : 8 3 : 0
8:30 2 : 7 3 : 2
9:00 3 : 6 1 : 3
9:30 4 : 5 3 : 2
10:00 1 : 2
10:30 3 : 7
11:00 5 : 8
11:30 4 : 6
12:00 1 : 3
12:30 2 : 8
13:00 4 : 7
13:30 5 : 6
14:00 2 : 3
14:30 1 : 4
15:00 6 : 8
15:30 5 : 7

2. nid d'abeilles

Date et l'heure Versus Joueur Joueur Résultat
8:00 2 : 4
8:30 1 : 5
9:00 6 : 7
9:30 3 : 8
10:00 2 : 5
10:30 1 : 6
11:00 3 : 4
11:30 7 : 8
12:00 2 : 6
12:30 3 : 5
13:00 4 : 8
13:30 1 : 7
14:00 1. demi-finale
14:30 2. demi-finale
15:00 pour la troisième place
15:30 final