47. Tournoi TTSTAR SERIES 2024 - matinée

10. - 11. 4.

Groupe

# Joueur 1 2 3 4 5 6 7 8 Matchs Ensembles Position
1 X 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 1 5 : 2 18 : 12 3.
2 2 : 3 X 2 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 4 16 : 13 5.
3 3 : 2 3 : 2 X 3 : 0 3 : 2 1 : 3 0 : 3 3 : 1 5 : 2 16 : 13 4.
4 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 7 5 : 21 8.
5 1 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 1 X 0 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 5 10 : 17 6.
6 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 X 2 : 3 3 : 1 6 : 1 20 : 9 1.
7 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 X 3 : 0 5 : 2 17 : 9 2.
8 1 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 : 3 0 : 3 X 2 : 5 10 : 18 7.

Tournebroche Imprimer

1. nid d'abeilles

Date et l'heure Versus Joueur Joueur Résultat
8:00 1 : 8 3 : 1
8:35 2 : 7 3 : 0
9:10 3 : 6 1 : 3
9:45 4 : 5 1 : 3
10:15 1 : 2 3 : 2
10:45 3 : 7 0 : 3
11:15 5 : 8 3 : 1
11:45 4 : 6 2 : 3
12:15 1 : 3 2 : 3
12:45 2 : 8 2 : 3
13:15 4 : 7 1 : 3
13:45 5 : 6 0 : 3
14:15 2 : 3 2 : 3
14:45 1 : 4 3 : 0
15:15 6 : 8 3 : 1
15:45 5 : 7 0 : 3

2. nid d'abeilles

Date et l'heure Versus Joueur Joueur Résultat
8:00 2 : 4 3 : 0
8:35 1 : 5 3 : 1
9:10 6 : 7 2 : 3
9:45 3 : 8 3 : 1
10:15 2 : 5 3 : 1
10:45 1 : 6 1 : 3
11:15 3 : 4 3 : 0
11:45 7 : 8 3 : 0
12:15 2 : 6 1 : 3
12:45 3 : 5 3 : 2
13:15 4 : 8 1 : 3
13:45 1 : 7 3 : 2
14:15 1. demi-finale 3 : 2
14:45 2. demi-finale 3 : 1
15:15 pour la troisième place 1 : 3
15:45 final 3 : 1