46. Tournoi TTSTAR SERIES 2024 - soirée

8. - 9. 4.

Groupe

# Joueur 1 2 3 4 5 6 7 8 Matchs Ensembles Position
1 X 1 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 5 : 2 17 : 10 3.
2 3 : 1 X 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 6 : 1 20 : 8 1.
3 2 : 3 3 : 2 X 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 2 0 : 3 4 : 3 15 : 16 4.
4 3 : 1 1 : 3 3 : 1 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 6 : 1 19 : 8 2.
5 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 X 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 7 4 : 21 8.
6 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 X 0 : 3 3 : 1 2 : 5 8 : 17 7.
7 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 X 3 : 2 3 : 4 13 : 14 5.
8 1 : 3 2 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 1 1 : 3 2 : 3 X 2 : 5 14 : 16 6.

Tournebroche Imprimer

1. nid d'abeilles

Date et l'heure Versus Joueur Joueur Résultat
16:00 1 : 8 3 : 1
16:35 2 : 7 3 : 1
17:10 3 : 6 3 : 1
17:45 4 : 5 3 : 0
18:15 1 : 2 1 : 3
18:45 3 : 7 3 : 2
19:15 5 : 8 1 : 3
19:45 4 : 6 3 : 1
20:15 1 : 3 3 : 2
20:45 2 : 8 3 : 2
21:15 4 : 7 3 : 0
21:45 5 : 6 1 : 3
22:15 2 : 3 2 : 3
22:45 1 : 4 1 : 3
23:15 6 : 8 3 : 1
23:45 5 : 7 0 : 3

2. nid d'abeilles

Date et l'heure Versus Joueur Joueur Résultat
16:00 2 : 4 3 : 1
16:35 1 : 5 3 : 0
17:10 6 : 7 0 : 3
17:45 3 : 8 0 : 3
18:15 2 : 5 3 : 0
18:45 1 : 6 3 : 0
19:15 3 : 4 1 : 3
19:45 7 : 8 3 : 2
20:15 2 : 6 3 : 0
20:45 3 : 5 3 : 2
21:15 4 : 8 3 : 2
21:45 1 : 7 3 : 1
22:15 1. demi-finale 3 : 1
22:45 2. demi-finale 3 : 0
23:15 pour la troisième place 0 : 3
23:45 final 1 : 3