268e tournoi TTSTAR 2026 – soirée

11. - 12. 11.

Groupe

# Joueur 1 2 3 4 5 6 7 8 Matchs Ensembles Position
1 X 3 : 1 3 : 0 2 : 0 6 : 1
2 1 : 3 X 1 : 3 0 : 2 2 : 6
3 X 3 : 1 1 : 0 3 : 1
4 X 0 : 3 0 : 1 0 : 3
5 3 : 0 X 1 : 0 3 : 0
6 1 : 3 X 0 : 1 1 : 3
7 3 : 1 X 1 : 0 3 : 1
8 0 : 3 X 0 : 1 0 : 3

Tournebroche Imprimer 🍽️

1. nid d'abeilles

Date et l'heure Versus Joueur Joueur Résultat
16:00 1 : 8 3 : 0
16:30 2 : 7 1 : 3
17:00 3 : 6 3 : 1
17:30 4 : 5 0 : 3
18:00 1 : 2 3 : 1
18:30 3 : 7
19:00 5 : 8
19:30 4 : 6
20:00 1 : 3
20:30 2 : 8
21:00 4 : 7
21:30 5 : 6
22:00 2 : 3
22:30 1 : 4
23:00 6 : 8
23:30 5 : 7

2. nid d'abeilles

Date et l'heure Versus Joueur Joueur Résultat
16:00 2 : 4
16:30 1 : 5
17:00 6 : 7
17:30 3 : 8
18:00 2 : 5
18:30 1 : 6
19:00 3 : 4
19:30 7 : 8
20:00 2 : 6
20:30 3 : 5
21:00 4 : 8
21:30 1 : 7
22:00 1. demi-finale
22:30 2. demi-finale
23:00 pour la troisième place
23:30 final