test123

45. TRÉNINKOVÝ TURNAJ TTSTAR SERIES 2022 | 16. - 17. 5. 2022

Livestream naleznete na tipsport.cz/live nebo lstv.cz

SKUPINA

Číslo Hráč 1 2 3 4 5 6 7 8 Zápasy Sety Pořadí
1 T. Beran (CZE) X 2:3 0:1 2:3
2 M. Beneš (CZE) X 3:1 1:0 3:1
3 J. Zelinka (SVK) X 3:2 1:0 3:2
4 M. Olejník (CZE) X
5 Y. Abdelaziz (EGY) X
6 J. Seibert (CZE) 2:3 X 0:1 2:3
7 T. Špánik (SVK) 1:3 X 0:1 1:3
8 D. Průša (CZE) 3:2 X 1:0 3:2

ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE

Datum a čas Versus Hráč Hráč Výsledek
1. den
8:00 1 : 8 T. Beran D. Průša 2 : 3
8:35 2 : 7 M. Beneš T. Špánik 3 : 1
9:10 3 : 6 J. Zelinka J. Seibert 3 : 2
9:45 4 : 5 M. Olejník Y. Abdelaziz
10:15 1 : 2 T. Beran M. Beneš
10:45 3 : 7 J. Zelinka T. Špánik
11:15 5 : 8 Y. Abdelaziz D. Průša
11:45 4 : 6 M. Olejník J. Seibert
12:15 1 : 3 T. Beran J. Zelinka
12:45 2 : 8 M. Beneš D. Průša
13:15 4 : 7 M. Olejník T. Špánik
13:45 5 : 6 Y. Abdelaziz J. Seibert
14:15 2 : 3 M. Beneš J. Zelinka
14:45 1 : 4 T. Beran M. Olejník
15:15 6 : 8 J. Seibert D. Průša
15:45 5 : 7 Y. Abdelaziz T. Špánik
Datum a čas Versus Hráč Hráč Výsledek
2. den
8:00 2 : 4 M. Beneš M. Olejník
8:35 1 : 5 T. Beran Y. Abdelaziz
9:10 6 : 7 J. Seibert T. Špánik
9:45 3 : 8 J. Zelinka D. Průša
10:15 2 : 5 M. Beneš Y. Abdelaziz
10:45 1 : 6 T. Beran J. Seibert
11:15 3 : 4 J. Zelinka M. Olejník
11:45 7 : 8 T. Špánik D. Průša
12:15 2 : 6 M. Beneš J. Seibert
12:45 3 : 5 J. Zelinka Y. Abdelaziz
13:15 4 : 8 M. Olejník D. Průša
13:45 1 : 7 T. Beran T. Špánik
14:15 1. semifinále
14:45 2. semifinále
15:15 o 3. místo
15:45 finále

Výkon v roce 2022

Odehrané turnaje 36
🥇 Vítězné turnaje 10
🥈 2. místo 7
🥉 3. místo 8
Žluté karty 0
Odehrané zápasy 306
Vítězné zápasy 211
Výherní úspěšnost zápasů 69 %
Odehráno setů 1178
Vítězné sety 731
Výherní úspěšnost setů 62.1 %

Průměr je vypočtený až z 20 nejlepších výsledků. Hráč musí nejprve odehrát alespoň 10 turnajů.

# Hráč Průměr Turnaje Vítězství 2. místo 3. místo Bodů
🥇 David Reitšpies 8,00 36 20 8 5 259
🥈 Antonín Gavlas 7,65 39 13 12 9 263
🥉 Miroslav Hořejší 7,45 40 9 16 4 250
4 Amirreza Abbasi 7,45 31 9 14 1 207
5 Tomáš Konečný 7,35 36 10 7 8 219
6 Jiří Vráblík 7,25 43 9 7 15 266
🂡 Lubomír Jančařík 9 6 2 0 65
🂡 Tomáš Martinko 7 0 1 0 26
# Hráč Průměr Turnaje Vítězství 2. místo 3. místo Bodů
9 Tomáš Tregler 7,15 38 8 7 10 228
10 Jiří Martinko 6,70 24 8 4 2 152
11 Dmitrij Prokopcov 6,30 33 2 6 8 168
12 Youssef Abdelaziz 6,35 17 5 3 4 108
13 Michal Beneš 6,20 30 5 2 5 159
14 Mohamed Shouman 6,10 34 4 5 3 161
15 Patrik Klos 5,90 31 3 5 2 149
16 Ievgen Pryshchepa 5,60 10 3 0 2 56
17 Yannick Vostes 5,50 12 2 1 5 66
18 Thomas Keinath 5,10 23 1 4 3 106
19 Petr David 5,10 21 0 3 7 104
20 Oleksandr Tymofieiev 4,55 31 0 0 4 113
21 Jakub Zelinka 4,58 12 2 1 1 55
22 Tomáš Koldas 4,40 15 0 2 4 66
23 Martin Olejník 4,35 17 0 2 3 74
24 Tibor Špánik 4,25 23 1 1 3 90
25 Jakub Kleprlík 3,79 14 0 2 1 53
26 Josef Braun 3,65 17 0 1 2 62
27 Jakub Seibert 3,50 37 0 0 0 94
28 Boguslaw Koszyk 3,50 18 0 1 0 63
29 František Onderka 3,31 13 0 1 0 43
30 David Průša 3,10 24 0 0 2 66
31 Miroslav Sklenský 3,11 19 0 0 1 59
32 Ondřej Květon 2,90 10 1 0 0 29
33 Roman Rezetka 2,71 14 0 0 0 38
34 Petr Husník 2,33 18 0 0 0 42
35 Jakub Kaucký 1,81 16 0 0 0 29
36 Radim Bako 1,77 13 0 0 0 23
37 Matěj Stach 1,68 19 0 0 0 32
38 Kryštof Přída 1,45 11 0 0 0 16
39 Florian Bluhm 9 0 2 4 51
40 Michal Obešlo 8 1 3 2 50
41 Michal Bankosz 7 1 0 1 36
42 Abdel Salifou 6 1 1 1 34
43 Alfredas Udra 9 0 0 1 34
44 Daniel Kosiba 7 1 1 1 30
45 Michal Blinka 9 0 0 0 26
46 Adrian Wiecek 6 0 1 1 24
47 Viktor Brodd 3 2 1 0 23
48 Pavol Mego 6 1 0 0 20
49 Kamil Nalepa 5 1 0 0 19
50 Marek Klásek 5 0 1 0 18
51 Carlos Mühlbach 4 0 1 0 17
52 Horacio Cifuentes 2 2 0 0 16
53 Taehyun Kim 3 0 0 2 16
54 Enio Mendes 3 0 1 1 16
55 Jakub Perek 4 0 0 0 15
56 Juan Perez 2 1 0 1 14
57 Viktor Yefimov 2 0 1 1 13
58 Soumyajit Ghosh 3 0 0 1 13
59 Andrei Putuntica 2 0 0 2 12
60 Jan Valenta 4 0 0 0 12
61 Martin B. Andersen 5 0 0 0 11
62 Martin Šíp 5 0 0 0 11
63 Vladimir Anca 5 0 0 0 11
64 Jan Zandecki 2 0 0 1 11
65 Romualdo Manna 6 0 0 0 10
66 Radim Morávek 3 0 0 0 10
67 Ondřej Bajger 3 0 0 0 10
68 Filip Cipin 3 0 0 0 10
69 Igor Ni 6 0 0 0 10
70 Danielle Pinto 2 0 1 0 10
71 Josip Huzjak 3 0 0 0 9
72 Vít Kadlec 3 0 0 0 9
73 Lukasz Wachoviak 2 0 0 1 9
74 Stanislav Golovanov 4 0 0 0 9
75 Andy Pereira 1 1 0 0 8
76 Viacheslav Krivosheev 1 1 0 0 8
77 Maksim Kiselev 1 1 0 0 8
78 Daniele Pinto 1 0 1 0 7
79 Grzegorz Felkel 1 0 1 0 7
80 Vladislav Ursu 1 0 1 0 7
81 Tomáš Beran 6 0 0 0 6
82 Alessandro Di Marino 2 0 0 0 6
83 Martin Pytlík 3 0 0 0 5
84 Radek Skála 2 0 0 0 5
85 Rodrigo Tapia 3 0 0 0 5
86 Mathieu de Saintilan 1 0 0 0 5
87 Ilias Michailidis 4 0 0 0 4
88 Shiyu Sun 1 0 0 0 4
89 Alberto Lillo 1 0 0 0 4
90 Juan Lamadrid 1 0 0 0 4
91 Tomas Mikutis 2 0 0 0 4
92 Antonio Gigliotti 2 0 0 0 4
93 Maurizio Massarelli 2 0 0 0 4
94 Pavel Khripunenko 1 0 0 0 4
95 Albert Vilardell 1 0 0 0 3
96 Henning Zeptner 1 0 0 0 3
97 Arman Hajiei 1 0 0 0 3
98 Andrey Bukin 2 0 0 0 3
99 Artur Grela 1 0 0 0 3
100 Szymon Marciniak 1 0 0 0 2
101 Vojtěch Rozínek 2 0 0 0 2
102 Francesco Palmieri 1 0 0 0 2
103 Luigi Rocca 1 0 0 0 2
104 Antonio Amato 1 0 0 0 2
105 Michael Fuchs 2 0 0 0 2
106 Jakub Maslowski 1 0 0 0 2
107 Tomasz Tomaszczuk 1 0 0 0 2
108 Nikita Yarushin 1 0 0 0 2
109 Štěpán Brhel 1 0 0 0 1
110 Alessandro Baciocchi 1 0 0 0 1
111 Jeet Chandra 1 0 0 0 1
112 Khaleel Asgarali 1 0 0 0 1
113 Jindřich Morávek 1 0 0 0 1
114 Igor Misztal 1 0 0 0 1
115 Christopher Ligocki 1 0 0 0 1
116 Mattia Galdieri 1 0 0 0 1
117 Lorenzo Ragni 1 0 0 0 1
118 Carlos Román 1 0 0 0 1
119 Jordy Piccolin 0 0 0 0 0
120 Sourav Saha 0 0 0 0 0
121 Filip Zeljko 0 0 0 0 0
122 Alexandru Petrescu 0 0 0 0 0
123 Andrew Baggaley 0 0 0 0 0
124 Francisco Sanchi 0 0 0 0 0
125 Jong-Eon Yeon 0 0 0 0 0
126 Esteban Dorr 0 0 0 0 0
127 Jakub Slapnička 0 0 0 0 0
128 Šimon Bělík 0 0 0 0 0
129 Hampus Söderlund 0 0 0 0 0
130 Nazar Tretiak 0 0 0 0 0
131 Elias Ranefur 0 0 0 0 0
132 Alexandre Robinot 0 0 0 0 0
133 Daniel Lindsö 0 0 0 0 0
134 Martin Baechler 0 0 0 0 0
135 Adam Szudi 0 0 0 0 0
136 Maxime Antoine-Michard 0 0 0 0 0
137 Denis Dorcescu 0 0 0 0 0
138 Nicolas Burgos 0 0 0 0 0
139 Adrian Dillon 0 0 0 0 0
140 Aly Ghallab 0 0 0 0 0
141 Andreas Levenko 0 0 0 0 0
142 Pavel Širuček 0 0 0 0 0
143 Stefan Kostadinović 0 0 0 0 0
144 Adam Klajber 0 0 0 0 0
145 David Serdaroglu 0 0 0 0 0
146 Daniel Rinderer 0 0 0 0 0
147 Romain Ruiz 0 0 0 0 0
148 Khaled Assar 0 0 0 0 0
149 Ivor Ban 0 0 0 0 0
150 Máté Móricz 0 0 0 0 0
151 Miad Lotfi 0 0 0 0 0
152 Enzo Angles 0 0 0 0 0
153 Amin Ahmadian 0 0 0 0 0
154 Amir Hossein Hodaei 0 0 0 0 0
155 Mihai Nemaciuc 0 0 0 0 0
156 Jide Ogidiolu 0 0 0 0 0
157 Anton Limonov 0 0 0 0 0
158 John Oyebode 0 0 0 0 0
159 Tommaso Giovannetti 0 0 0 0 0
160 Carlo Rossi 0 0 0 0 0
161 Alexandru Cazacu 0 0 0 0 0
162 Milo de Boer 0 0 0 0 0
163 Gabrielius Camara 0 0 0 0 0
164 Shayan Siraj 0 0 0 0 0
165 Igor Zavadskyi 0 0 0 0 0
166 Barry Berben 0 0 0 0 0
167 Mohamadali Rouintanesfahani 0 0 0 0 0
168 Giacomo Allegranza 0 0 0 0 0
169 Miguel Nuñez 0 0 0 0 0
170 Miguel Vilchez 0 0 0 0 0
171 Anton Andersson 0 0 0 0 0
172 Nandor Ecseki 0 0 0 0 0
173 Zeng Yi Wang 0 0 0 0 0
174 Thibault Poret 0 0 0 0 0
175 Laurent Cova 0 0 0 0 0
176 Bastien Rembert 0 0 0 0 0
177 Oleksander Didukh 0 0 0 0 0
178 Marco Rech Daldosso 0 0 0 0 0
179 Matteo Mutti 0 0 0 0 0
180 Florian Bourrassaud 0 0 0 0 0
181 Alvaro Gainza 0 0 0 0 0
182 Carlos Caballero 0 0 0 0 0
183 Nicolás Galvano 0 0 0 0 0
184 Filip Delinčák 0 0 0 0 0
185 Hampus Nordberg 0 0 0 0 0
186 Lichen Wang 0 0 0 0 0
187 Adrian Rubiños 0 0 0 0 0
188 Diego Piguave 0 0 0 0 0
189 Felipe Olivares 0 0 0 0 0
190 Sven Happek 0 0 0 0 0
191 Sushmit Sriram 0 0 0 0 0
192 Nima Alamian 0 0 0 0 0
193 Jose Carlos Guillot 0 0 0 0 0
194 Siddhesh Pande 0 0 0 0 0
195 Rafael de las Heras 0 0 0 0 0
196 Jochem De Hoop 0 0 0 0 0
197 Jakub Crha 0 0 0 0 0
198 Alexander Valuch 0 0 0 0 0
cs_CZČeština