Ranking

The average is counted from up to 20 best results. Each player has to play at least 10 tournaments to be able to reach GRAND FINAL

# Player Average Tournaments Winner 2nd place 3rd place Points
1 Amirreza Abbasi 6,75 12 4 3 3 81
2 David Reitšpies 7 5 1 1 53
3 Jiří Vráblík 7 3 1 2 48
4 Antonín Gavlas 7 2 2 2 47
5 Tomáš Tregler 7 1 3 1 42
6 Lichen Wang 7 2 1 1 38
7 Tomáš Konečný 5 2 1 2 35
8 Miroslav Hořejší 6 1 1 2 35
9 Dmitrij Prokopcov 6 0 4 0 35
10 Michal Obešlo 5 2 0 1 32
11 Petr David 6 0 1 2 32
12 Jiří Martinko 5 0 2 3 32
13 Abdel Salifou 4 3 0 1 30
14 Pavel Širuček 4 2 1 1 29
15 Michal Beneš 6 0 1 1 29
16 Jakub Zelinka 5 1 1 0 26
17 Yannick Vostes 4 1 1 0 24
18 Viktor Yefimov 5 0 0 1 24
19 Roman Rezetka 5 0 0 1 24
20 Oleksandr Tymofieiev 7 0 0 1 23
21 Mohamed Shouman 6 0 1 1 23
22 Youssef Abdelaziz 4 1 0 1 22
23 Alfredas Udra 5 1 0 0 21
24 Boguslaw Koszyk 3 1 1 1 21
25 Tibor Špánik 4 0 0 2 19
26 Juan Perez 3 0 2 0 18
27 Patrik Klos 6 0 0 0 18
28 Martin Olejník 3 1 0 0 16
29 Yevhen Pryshchepa 3 0 2 0 15
30 Felipe Olivares 5 0 0 0 14
31 Michal Blinka 4 0 0 0 13
32 Filip Cipin 5 0 0 0 13
33 Thomas Keinath 3 0 0 0 12
34 Jakub Seibert 5 0 0 0 12
35 Máté Móricz 3 0 1 0 12
36 Tomáš Koldas 4 0 0 0 12
37 Amin Ahmadian 2 0 0 1 11
38 Nicolás Galvano 2 0 1 0 11
39 Florian Bourrassaud 2 0 0 1 11
40 Nima Alamian 2 0 1 0 11
41 Michal Bankosz 2 0 0 1 10
42 Jakub Kleprlík 2 0 0 1 10
43 Radim Bako 4 0 0 0 10
44 Mohamadali Rouintanesfahani 2 0 0 0 9
45 Shiyu Sun 4 0 0 0 9
46 Soumyajit Ghosh 2 0 1 0 9
47 Amir Hossein Hodaei 1 1 0 0 8
48 Filip Zeljko 1 1 0 0 8
49 Kim Taehyun 1 0 1 0 7
50 Jakub Kaucký 2 0 0 0 7
51 Ondřej Květon 3 0 0 0 7
52 Alexandru Cazacu 2 0 0 0 6
53 Gabrielius Camara 2 0 0 0 6
54 Filip Delinčák 3 0 0 0 6
55 Milo de Boer 2 0 0 0 5
56 Josef Braun 1 0 0 0 5
57 Adam Klajber 1 0 0 0 5
58 Hampus Nordberg 2 0 0 0 5
59 Daniele Pinto 1 0 0 0 5
60 Martin Baechler 2 0 0 0 5
61 Sourav Saha 1 0 0 0 5
62 Tomáš Martinko 2 0 0 0 5
63 Sven Happek 2 0 0 0 4
64 Josip Huzjak 1 0 0 0 4
65 Miad Lotfi 4 0 0 0 4
66 Martin Pytlík 2 0 0 0 4
67 Romualdo Manna 1 0 0 0 4
68 Stefan Kostadinović 1 0 0 0 4
69 Andy Pereira 1 0 0 0 4
70 Sushmit Sriram 1 0 0 0 4
71 Rodrigo Tapia 2 0 0 0 3
72 Albert Vilardell 1 0 0 0 3
73 Jong-Eon Yeon 1 0 0 0 3
74 Jochem De Hoop 2 0 0 0 3
75 František Onderka 1 0 0 0 3
76 Alexander Valuch 1 0 0 0 3
77 Ondřej Bajger 1 0 0 0 3
78 Petr Husník 3 0 0 0 3
79 Martin B. Andersen 1 0 0 0 3
80 Matěj Stach 3 0 0 0 3
81 Kryštof Přída 1 0 0 0 3
82 Radim Morávek 1 0 0 0 2
83 Diego Piguave 1 0 0 0 2
84 Alvaro Gainza 1 0 0 0 2
85 Jakub Crha 1 0 0 0 1
86 Siddhesh Pande 1 0 0 0 1
87 Radek Skála 1 0 0 0 1
88 Martin Šíp 1 0 0 0 1
89 Jose Carlos Guillot 1 0 0 0 1
90 Miroslav Sklenský 1 0 0 0 1
91 Alessandro Baciocchi 1 0 0 0 1
92 David Průša 1 0 0 0 1
93 Henning Zeptner 1 0 0 0 1
94 Adrian Rubiños 1 0 0 0 1
95 Andrei Putuntica 0 0 0 0 0
96 Luigi Rocca 0 0 0 0 0
97 Antonio Gigliotti 0 0 0 0 0
98 Francesco Palmieri 0 0 0 0 0
99 Mattia Galdieri 0 0 0 0 0
100 Vojtěch Rozínek 0 0 0 0 0
101 Adrian Wiecek 0 0 0 0 0
102 Jan Zandecki 0 0 0 0 0
103 Tomas Mikutis 0 0 0 0 0
104 Antonio Amato 0 0 0 0 0
105 Christopher Ligocki 0 0 0 0 0
106 Lorenzo Ragni 0 0 0 0 0
107 Jakub Maslowski 0 0 0 0 0
108 Michael Fuchs 0 0 0 0 0
109 Alessandro Di Marino 0 0 0 0 0
110 Maurizio Massarelli 0 0 0 0 0
111 Carlos Román 0 0 0 0 0
112 Szymon Marciniak 0 0 0 0 0
113 Grzegorz Felkel 0 0 0 0 0
114 Viacheslav Krivosheev 0 0 0 0 0
115 Andrey Bukin 0 0 0 0 0
116 Pavel Khripunenko 0 0 0 0 0
117 Vladislav Ursu 0 0 0 0 0
118 Tomasz Tomaszczuk 0 0 0 0 0
119 Artur Grela 0 0 0 0 0
120 Nikita Yarushin 0 0 0 0 0
121 Igor Misztal 0 0 0 0 0
122 Jindřich Morávek 0 0 0 0 0
123 Juan Lamadrid 0 0 0 0 0
124 Pavol Mego 0 0 0 0 0
125 Lubomír Jančařík 0 0 0 0 0
126 Vít Kadlec 0 0 0 0 0
127 Ilias Michailidis 0 0 0 0 0
128 Tomáš Beran 0 0 0 0 0
129 Florian Bluhm 0 0 0 0 0
130 Igor Ni 0 0 0 0 0
131 Carlos Mühlbach 0 0 0 0 0
132 Kamil Nalepa 0 0 0 0 0
133 Vladimir Anca 0 0 0 0 0
134 Marek Klásek 0 0 0 0 0
135 Jeet Chandra 0 0 0 0 0
136 Alberto Lillo 0 0 0 0 0
137 Khaleel Asgarali 0 0 0 0 0
138 Danielle Pinto 0 0 0 0 0
139 Viktor Brodd 0 0 0 0 0
140 Arman Hajiei 0 0 0 0 0
141 Mathieu de Saintilan 0 0 0 0 0
142 Lukasz Wachoviak 0 0 0 0 0
143 Enio Mendes 0 0 0 0 0
144 Stanislav Golovanov 0 0 0 0 0
145 Jan Valenta 0 0 0 0 0
146 Daniel Kosiba 0 0 0 0 0
147 Jakub Perek 0 0 0 0 0
148 Rafael de las Heras 0 0 0 0 0
149 Štěpán Brhel 0 0 0 0 0
150 Horacio Cifuentes 0 0 0 0 0
151 Maksim Kiselev 0 0 0 0 0
en_USEnglish