22. Turnaj TTSTAR SERIES 2018
22. TURNAJ TTSTAR SERIES 2018 | 16. – 17. 8. 2018
[vc_separator style=”shadow”]
SKUPINA
Číslo | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zápasy | Sety | Pořadí |
1. | B. Koszyk (POL) | X | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1:6 | 8:18 | 7. |
2. | K. Nalepa (POL) | 3:2 | X | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:4 | 15:14 | 5. |
3. | J. Vrablik (CZE) | 3:0 | 3:2 | X | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 5:2 | 15:10 | 2. |
4. | M. Horejsi (CZE) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:0 | 21:4 | 1. |
5. | Y. Vostes (BEL) | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4:3 | 12:11 | 4. |
6. | J. Kleprlik (CZE) | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3:0 | 3:4 | 11:15 | 6. |
7. | D. Koshiba (HUN) | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | X | 3:0 | 4:3 | 15:12 | 3. |
8. | M. Bankosz (POL) | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1:6 | 5:18 | 8. |
[vc_separator style=”shadow”]
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE
Datum a čas | Versus | Hráč | Hráč | Výsledek |
Čtvrtek | | | | |
8:00 | 1:8 | B. Koszyk (POL) | M. Bankosz (POL) | 0:3 |
8:35 | 2:7 | K. Nalepa (POL) | D. Koshiba (HUN) | 2:3 |
9:10 | 3:6 | J. Vrablik (CZE) | J. Kleprlik (CZE) | 3:1 |
9:45 | 4:5 | M. Horejsi (CZE) | Y. Vostes (BEL) | 3:0 |
10:15 | 1:2 | B. Koszyk (POL) | K. Nalepa (POL) | 2:3 |
10:45 | 3:7 | J. Vrablik (CZE) | D. Koshiba (HUN) | 0:3 |
11:15 | 5:8 | Y. Vostes (BEL) | M. Bankosz (POL) | 3:0 |
11:45 | 4:6 | M. Horejsi (CZE) | J. Kleprlik (CZE) | 3:0 |
12:15 | 1:3 | B. Koszyk (POL) | J. Vrablik (CZE) | 0:3 |
12:45 | 2:8 | K. Nalepa (POL) | M. Bankosz (POL) | 3:0 |
13:15 | 4:7 | M. Horejsi (CZE) | D. Koshiba (HUN) | 3:1 |
13:45 | 5:6 | Y. Vostes (BEL) | J. Kleprlik (CZE) | 3:0 |
14:15 | 2:3 | K. Nalepa (POL) | J. Vrablik (CZE) | 2:3 |
14:45 | 1:4 | B. Koszyk (POL) | M. Horejsi (CZE) | 1:3 |
15:15 | 6:8 | J. Kleprlik (CZE) | M. Bankosz (POL) | 3:0 |
15:45 | 5:7 | Y. Vostes (BEL) | D. Koshiba (HUN) | 3:2 |
Datum a čas | Versus | | | |
Pátek | | | | |
8:00 | 2:4 | K. Nalepa (POL) | M. Horejsi (CZE) | 1:3 |
8:35 | 1:5 | B. Koszyk (POL) | Y. Vostes (BEL) | 0:3 |
9:10 | 6:7 | J. Kleprlik (CZE) | D. Koshiba (HUN) | 1:3 |
9:45 | 3:8 | J. Vrablik (CZE) | M. Bankosz (POL) | 3:1 |
10:15 | 2:5 | K. Nalepa (POL) | Y. Vostes (BEL) | 3:0 |
10:45 | 1:6 | B. Koszyk (POL) | J. Kleprlik (CZE) | 2:3 |
11:15 | 3:4 | J. Vrablik (CZE) | M. Horejsi (CZE) | 0:3 |
11:45 | 7:8 | D. Koshiba (HUN) | M. Bankosz (POL) | 3:0 |
12:15 | 2:6 | K. Nalepa (POL) | J. Kleprlik (CZE) | 1:3 |
12:45 | 3:5 | J. Vrablik (CZE) | Y. Vostes (BEL) | 3:0 |
13:15 | 4:8 | M. Horejsi (CZE) | M. Bankosz (POL) | 3:1 |
13:45 | 1:7 | B. Koszyk (POL) | D. Koshiba (HUN) | 3:0 |
14:15 | 1. semifinále | M. Horejsi | Y. Vostes | 3:1 |
14:45 | 2. semifinále | J. Vrablik | D. Koshiba | 3:2 |
15:15 | o 3. místo | Y. Vostes | D. Koshiba | 0:3 |
15:45 | finále | M. Horejsi | J. Vrablik | 0:3 |
This website uses cookies to improve your experience. If you continue to use this site, you agree with it.
Ok